111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
國立成功大學
水利及海洋工程學系(6)
國立中央大學
土木工程學系(5)
國立成功大學
資源工程學系(5)
國立中興大學
土木工程學系(5)
國立中山大學
海洋環境及工程學系(4)
國立中央大學
地球科學學系(4)
國立成功大學
環境工程學系(4)
國立成功大學
系統及船舶機電工程學系(3)
其它:(114) |
嘉南藥理大學藥學系(6)
國立臺灣科技大學材料科學與工程系(6)
大仁科技大學藥學系藥學組(5)
國立臺北科技大學工程科技學士班(3)
國立臺灣科技大學營建工程系(3)
國立臺灣科技大學工程學士班(3)
國立雲林科技大學環境與安全衛生工程系(3)
國立臺北科技大學材料及資源工程系資源組(3)
其它:(25) |
臺南市(11)
桃園市(7)
高雄市(6)
臺北市(6)
臺中市(4)
新北市(4)
彰化縣(3)
新竹縣(2)
其它:(3) |
招收名額 : 15
(一般生)
+ 3 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 45
實際甄試人數 : 46
(一般生)
+ 4 (原住民)
(回頁首)