111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[同時顯示科大與一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
國立臺北大學
公共行政暨政策學系(9)
國立政治大學
日本語文學系(6)
國立清華大學
人文社會學院學士班(5)
國立臺灣師範大學
地理學系(5)
國立臺灣師範大學
歷史學系(4)
國立臺灣師範大學
教育學院學士班(4)
國立政治大學
斯拉夫語文學系(4)
國立成功大學
政治學系(4)
其它:(104) |
臺北市(23)
新竹市(7)
新北市(6)
臺中市(5)
臺南市(4)
高雄市(3)
彰化縣(3)
桃園市(2)
其它:(7) |
招收名額 : 20
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 60
實際甄試人數 : 60
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)