111年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
國立臺灣海洋大學
電機工程學系(4)
國立中興大學
機械工程學系(4)
國立中山大學
機械與機電工程學系全英語組(4)
國立中央大學
機械工程學系設計與分析組(3)
國立臺灣大學
土木工程學系(3)
國立成功大學
機械工程學系(2)
國立臺灣師範大學
光電工程學士學位學程(2)
國立中正大學
機械工程學系機械工程組(2)
其它:(49) |
國立臺灣科技大學工程學士班(10)
國立臺北科技大學機電學士班(10)
國立雲林科技大學工程科技菁英班(4)
國立臺灣科技大學不分系學士班(3)
國立臺北科技大學車輛工程系(2)
國立虎尾科技大學資訊工程系(2)
國立臺灣科技大學材料科學與工程系(2)
國立臺灣科技大學工業管理系(2)
其它:(14) |
臺北市(18)
桃園市(4)
高雄市(4)
新竹市(2)
新北市(2)
嘉義市(2)
臺南市(2)
花蓮縣(1)
其它:(1) |
招收名額 : 14
第一階段 :
預定甄試人數 : 49
實際甄試人數 : 36
(回頁首)