113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立臺灣大學
昆蟲學系(17)
國立臺灣大學
園藝暨景觀學系(16)
國立臺灣大學
地質科學系(10)
國立中興大學
生命科學系(9)
國立臺灣大學
農藝學系(8)
國立臺灣大學
動物科學技術學系(7)
其它:(216) |
嘉南藥理大學藥學系(6)
國立屏東科技大學獸醫學系(4)
國立臺北科技大學機電學士班(3)
國立臺灣科技大學全球發展工程學士學位學程機械工程組(2)
國立臺灣科技大學營建工程系(2)
國立臺北科技大學工程科技學士班(2)
國立臺北科技大學車輛工程系(2)
國立臺灣科技大學工程學士班(2)
其它:(26) |
臺北市(52)
臺中市(17)
新北市(16)
桃園市(8)
高雄市(8)
臺南市(6)
宜蘭縣(4)
其它:(7) |
招收名額 : 39
(一般生)
+ 4 (原住民)
+ 1 (離島)
第一階段 :
預定甄試人數 : 117
實際甄試人數 : 118
(一般生)
+ 7 (原住民)
+ 5 (離島)
(回頁首)